Прицелы, чувствительность мыши и разрешение 19 игроков про-сцены. Коды прицелов уже в новом формате: после обновления 30 сентября 2026 года игра перестала принимать старые коды CSGO-, а большинство списков в интернете до сих пор состоят из них. Каждый код мы расшифровали и сверили с параметрами прицела.
| Игрок | Команда | DPI | Сенса | eDPI | На 360° | Разрешение | Код прицела |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| donk | Team Spirit | 800 | 1,25 | 1000 | 41,6 см | 1280x960, растянутое | CSGNEeqn4GjWExbuYBxJPx5DsYYqONGV7S3jWGvCB6zeGG |
| s1mple | BC.Game | 400 | 3,09 | 1236 | 33,6 см | 1280x960, растянутое | CSqdyVHCfmbXwfATimefA3LMo9PUmPzqFZpYyXn5eWmv9A |
| m0NESY | Falcons Esports | 400 | 2,3 | 920 | 45,2 см | 1280x960, растянутое | CSTjicTWjkYkq965ihXB93bXUvSvjir5DhaCXW2NcwOAYF |
| ropz | Team Vitality | 400 | 1,77 | 708 | 58,7 см | 1920x1080, родное | CSUxjvBKxbaTKG5sfdufqzDvzeAiaTuveQmT6XFOvWmvAc |
| ZywOo | Team Vitality | 400 | 1,9 | 760 | 54,7 см | 1024x768, растянутое | CSj6Bm6i4pdQzFuJuxRWuFRDsH6cdqT4tzyiqzXGs37eYD |
| NiKo | Falcons Esports | 800 | 0,8 | 640 | 64,9 см | 1280x960, растянутое | CSbWBdS8cG7fAf7fjkTfUdNGMAxtrwXURGZOBaFG4GCEZB |
| sh1ro | Team Spirit | 800 | 1,04 | 832 | 50 см | 1280x960, растянутое | CSF68EZcNUK2tnJpxOs4a6YRNmBNMJMBaH5AjAS63CFNqF |
| zont1x | Team Spirit | 800 | 1,05 | 840 | 49,5 см | 1024x768, растянутое | CSjUSNNAY5RBt2uVjLwEDEBz9ZBtWnA8Of6HWRuZpSjtxH |
| molodoy | FURIA | 400 | 2,2 | 880 | 47,2 см | 1280x960, растянутое | CSkEEut83SiR87Ksr2LuvHVPcTtCfWtjtMOfdXsfxtqpzA |
| w0nderful | Natus Vincere | 400 | 2 | 800 | 52 см | 1280x960, растянутое | CSnBAzYp5uNERqbePBrROJnWAHTV5Lop7nj4yGRzEYpX5R |
| Jame | PARIVISION | 3200 | 0,3 | 960 | 43,3 см | 1280x960, растянутое | CSfAeEybyvZHSw9d93F6v6NDtfqPWabYmqaoDBEkLk7ikX |
| kyousuke | Falcons Esports | 800 | 1,28 | 1024 | 40,6 см | 1280x960, растянутое | CS94yBdbJMeVzzdZFmPubnEEMPh4o7eYKCQxzDMLfePunP |
| b1t | Natus Vincere | 800 | 0,825 | 660 | 63 см | 1280x960, растянутое | CSiuObDzWBiXvWXr8UJU5TLsmhBNMJMBaH5AjAS63CFNqF |
| magixx | Team Spirit | 400 | 1,5 | 600 | 69,3 см | 1920x1080, родное | CSiueEZGhe7cBS3eoAhmRfnPuyZPEPmWeNJhLYQ5BEzYCW |
| XANTARES | Aurora | 400 | 2,3 | 920 | 45,2 см | 1024x768, растянутое | CSbTEaGDR5GhNAifhXfx8dnavVdRCvsLSCeTDvSS8ndJQE |
| Twistzz | FaZe Clan | 400 | 1,59 | 636 | 65,4 см | 1280x960, растянутое | CSyAqUtN69wWNvDFi89hfa9qHCnj5JURoPsvD99oC8V6wL |
| frozen | FaZe Clan | 400 | 2 | 800 | 52 см | 1280x960, растянутое | CSXhYcRknnJRNRipQDscrX69AjRiaTuveQmT6XFOvWmvAc |
| device | 100 Thieves | 800 | 0,95 | 760 | 54,7 см | 1280x960, растянутое | CSJ3jC24NXUH6OOZMvHKoNvMNWNuD8UnZQ962qyCkrKxOK |
| iM | Natus Vincere | 400 | 2,3 | 920 | 45,2 см | 1280x960, растянутое | CSEQvcDJf3yq59EoObCmL9MYjR5xBUUmqFQdw4dpFMFifH |
eDPI это сенса в игре, умноженная на DPI мыши. По нему сравнивают чувствительность у разных игроков: 2,0 при 400 DPI и 1,0 при 800 DPI дают одинаковые 800. Рядом мы показываем, сколько сантиметров коврика уходит на разворот в 360°: так понятнее, чем по голому числу.
Чужая сенса не сделает из вас про-игрока, но диапазон полезен как ориентир. Если ваш eDPI сильно выше, чем у всех в таблице, вы целитесь в основном кистью и точные перестрелки на дистанции даются тяжелее.
Растянутое 4:3 делает модели игроков шире, зато обрезает обзор по бокам. На родном 16:9 картинка чётче и видно больше. Это дело привычки: в таблице есть сильные игроки и с тем, и с другим.
Источник данных: ProSettings.net. Мы сверили данные 12.11.2026: каждый код прицела расшифрован и совпал с параметрами. Игроки меняют настройки, поэтому перед турниром цифры могут отличаться.